Use these anchors to secure TallTowers in solid rock.
381MM (15") LONG ROD (#2055) | 762MM (30") LONG ROD (#2323) | 1.35M (53") LONG ROD (#2324) | |
---|---|---|---|
Description | |||
Applications | Tower guy or winch point anchoring to solid rock | Tower guy or winch point anchoring to solid rock | Tower guy or winch point anchoring to solid rock |
Tower compatibility | All NRG TallTowers | All NRG TallTowers | All NRG TallTowers |
Anchor type | Expanding rock anchor | Expanding rock anchor | Expanding rock anchor |
Suitable soil types | Solid rock | Solid rock | Solid rock |
Holding power | |||
Solid rock | 10433 kgf (23,000 pounds) in solid rock | 10433 kgf (23,000 pounds) in solid rock | 10433 kgf (23,000 pounds) in solid rock |
Installation | |||
Tools required |
|
|
50 mm (2 inch) diameter rock drill, cross bar rod for tightening |
Recommended for installation | Grout anchors after securing | Grout anchors after securing | Grout anchors after securing |
Environmental | |||
Lifespan | 10 years + | 10 years + | 10 years + |
Physical | |||
Rod diameter | 19 mm (0.75 inches) | 19 mm (0.75 inches) | 19 mm (0.75 inches) |
Length overall | 0.38 m (15 inches) | 0.76 m (30 inches) | 1.35 m (53 inches) |
Head size | 44 mm (1.75 inches) | 44 mm (1.75 inches) | 44 (1.75 inches) |
Expanded diameter | 60 mm (2.375 inches) | 60 mm (2.375 inches) | 60 mm (2.375 inches) |
Drilled hole diameter | 50 mm (2 inches) diameter | 50 mm (2 inch) diameter | 50 mm (2 inch) diameter |
Materials | |||
Rod | Hot dip galvanized steel | Hot dip galvanized steel | Hot dip galvanized steel |
Head | Hot dip galvanized steel | Hot dip galvanized steel | Hot dip galvanized steel |
Shipping | |||
Shipping weight | 2.3 kg (5 pounds) with 15 inch rod | 3.2 kg (7 pounds) with 30 inch rod | 4.4 kg (9.6 pounds) with 53 inch rod |
NRG Systems • 110 Riggs Road • Hinesburg, Vermont 05461 • +1 802-482-2255 • info@nrgsystems.com